 |
Bosch KAN 58 A 55 технічні характеристики |
Тип встановлення: | окремостоячий |
Кількість камер: | 2-камерн. |
Об"єм морозильної камери, л: | 175 л |
Об"єм холодильної камери, л: | 356 л |
Загальний корисний об"єм, л: | 531 л |
Висота, см.: | 180см |
Ширина, см.: | 90см |
Глибина, см.: | 73см |
Кількість компресорів: | 1 компр. |
Розташування морозильної камери: | зліва |
Клас енергоспоживання: | А+ |
Клас енергоспоживання: | A+ |
Автоматичне розморожування: | так |
No Frost: | так |
Тип керування: | електронне керування |
Двері, які перенавішуються: | ні |
Інше: емкость винного шкафа (бутылок)124, уровень шума 45 дБ, автономное сохранение холода 5 часов, индикация открытой двери, индикация повышения температуры |
 |
Інші популярні моделі за ті самі гроші |
 |
Дивись також |
|
|