 |
Nokia 1100 технічні характеристики |
| Рік випуску: | 2003 р. |
| Стандарт: | GSM1800 / GSM900 |
| Тип корпусу: | звичайний корпус |
| Тип антени: | зовнішня антена |
| Габарити(мм): | 20 х 106 х 46 |
| Вага, гр.: | 93г |
| Режим очікування до ... годин: | 400 год. |
| Режим розмови до ... годин: | 4 год. |
| Тип акумулятора: | |
| mAh: | 850mAh |
| Тип дисплея: | монохромний |
| Поліфонія: | ні |
| Мелодії (кількість): | 35 мелодій |
| FM-плеєр: | ні |
| MP3 плеєр: | ні |
| Вібродзвінок: | так |
| Голосовий набір: | ні |
| Будильник: | так |
| Ігри: | так |
| Калькулятор: | так |
| Годинник: | так |
| Органайзер: | так |
| Диктофон: | ні |
| Записна книжка - … записів: | 50 записів |
| Підрахунок тривалості і вартості розмови: | так |
| WAP: | ні |
| Модем: | ні |
| E-mail клієнт: | ні |
| Bluetooth: | так |
| MMS: | так |
| EMS: | так |
| GPRS: | ні |
| Підтримка Java: | ні |
| Вбудована камера: | ні |
| Інше: Конструкция:сменные панели, водозащита; Дополнительные функции SMS:ввод текста со словарем, шаблоны сообщений, отправка SMS нескольким адресатам; Режимы кодирования звука HR, FR, EFR; Особенности:соединенные SMS сообщения, секундомер, таймер обратного отсчета, конвертер валют, фонарик; Размер изображения:число строк - 4, 96x65 пикс.; Поиск по книжке; Редактор мелодий; Автодозвон; Обмен между SIM-картой и внутренней памятью; Прямой (flash) набор:9 номеров; Платформа:Series 40; Комплектация:телефон, аккумулятор, сетевое з/у, инструкция; Число мелодий:35; |
 |
Дивись також |
|
|