 |
Asus M51Kr технічні характеристики |
| Діагональ (дюйми): | 15.4" |
| Процесор: | Athlon 64 X2 |
| Відеокарта: | ATI Mobility Radeon HD3470 |
| Тип відеокарти: | незалежна |
| Відеопамять: | 256 МБ |
| Жорсткий диск: | 160 Gb |
| Швидкість HDD: | IDE 5400 |
| Пам'ять: | 2048Мб |
| лазерний привід: | DVD+/-RW |
| Тип лазерного приводу: | внутрішній |
| FDD: | ні |
| Операційна система: | Win Vista Home Basic |
| Акумулятор: | Li-Ion |
| Тривалість роботи від акумулятора (год): | 3 (ч) |
| Інтегрований модем: | так |
| Інтегрований мережевий контролер: | так |
| LPT: | ні |
| COM: | ні |
| Інфрачервоний порт: | ні |
| Роз"єм для зовнішнього монітора: | так |
| USB: | 4 USB |
| Стандарт USB: | USB 2.0 |
| FireWire (IEEE 1384): | так |
| Вихід на навушники: | так |
| Вхід для мікрофона (Line-in): | так |
| Bluetooth: | так |
| WiFi: | так |
| Аудіо пристрій: | Intel High Definition Audio |
| Маса (кг): | 2.9 (кг) |
| Габарити(мм): | 4 х 26.9 х 36.5 |
| Інше: слот ExpressCard есть; устройство для чтения флэш-карт есть; слоты для флэш-карт Memory Stick, Secure Digital |
 |
Інші популярні моделі за ті самі гроші |
Asus X80L
|
|
Ціна: 455.00$
14.1", 1830, відеокарта: Графический чипсет - Intel GMA 950, об"єм жорсткого диску - 120 Gb, 2048Мб, DVD+/-RW, 2.4 (кг)
відгуки (1)
|
Acer TravelMate 5320-051G12
|
|
Ціна: 682.00$
15.4", відеокарта: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, відео - 128 МБ, об"єм жорсткого диску - 120 Gb, 1024Мб, DVD+/-RW, 2.8 (кг)
відгуки (0)
|
Toshiba Satellite L40-17R
|
|
Ціна: 499.00$
15.4", відеокарта: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, відео - 358 МБ, об"єм жорсткого диску - 120 Gb, 1024Мб, DVD+/-RW, 2.7 (кг)
відгуки (0)
|
LG E500-J.AP51R1
|
|
Ціна: 922.13$
відгуки (0)
|
Micro-Star Megabook PR400
|
|
Ціна: 785.00$
14.1", 2000, об"єм жорсткого диску - 160 Gb, 2048Мб, DVD+/-RW, 2.2 (кг)
відгуки (0)
|
 |
Дивись також |
|
| Продавець | Роздр. ціна | Гурт. ціна | Подробиці, замовлення | Дата прайса |
WebSale.com.ua - 453-2778
 | [$936.27(8436грн.)/$927] Asus M51Kr TK57SCCFAW Процессор: Athlon 64, Частота: 1.9 GHz, Матрица: 15.4' ', ОЗУ: 2048 MB, HDD: 160 GB, ПО: MS Vista Home Basic Подробиці і форма замовлення »»» | 09.01.2009 |
|
Пропозиції з процесором Athlon 64X2 1900:
|
| Бостон-Київ 483-4911 | $145 (1276грн.) | $138.33 | Asus M51Kr Athlon 64X2 1900 TK57SCCFAW/ 15,4/ TK57-1.9/ 2G/ 160G/ 3470 256M/ DRW/ WF/ BT/ VB/ cam/ bag , гарантія: 12 міс. »»» | 23.12.2008 |
| Імперіал (032)242-1310 | $820 | | Asus M51Kr Athlon 64X2 1900 15,4" WXGA Glare/ Turion X2 TK57 (1.9)/ 2GB/ 160GB/ ATI Radeon X3470 256MB/ DVD SMulti DL/ WiFi/ BT/ Vista HB/ bag/ 2,9kg , гарантія: 24 міс. »»» | 08.01.2009 |
Mobilluck (057)755-9990
 | $855 | | Asus M51Kr Athlon 64X2 1900 TK57SCCFAW TK57SCCFAW – это производительная мультимедийная станция, которая может с успехом использоваться в качестве универсальной замены настольного ПК. Высокий уровень производительности компонентов дополняе »»» | 09.01.2009 |
| ЦКТС-Проспект (032)274-4779 | $860 | | Asus M51Kr Athlon 64X2 1900 15,4" WXGA Glare/ Turion X2 TK57 (1.9)/ 2GB/ 160GB/ ATI Radeon X3470 256MB/ DVD SMulti DL/ WiFi/ BT/ Vista HB/ bag/ 2,9kg , гарантія: 24 міс. »»» | 08.12.2008 |
Ebuy.com.ua 592-1615
 | $864 (7776грн.) | $858 | Asus M51Kr Athlon 64X2 1900 TK57SCCFAW 15,4" WXGA Glare/ Turion X2 TK57 (1.9)/ 2GB/ 160GB/ ATI Radeon X3470 256MB/ DVD SMulti DL/ WiFi/ BT/ Vista HB/ bag/ 2,9kg [Артикул: 578912 ] [578912], гарантія: 24 міс. »»» | 09.01.2009 на складі |
| Хакер 455-7206 | $865 | | Asus M51Kr Athlon 64X2 1900 TK57SCCSA »»» | 09.01.2009 |
| Todos 422-5052 | $880 | | Asus M51Kr Athlon 64X2 1900 TK57SCCFAW Tuio X2 TK57 1.9Ghz/ 2Gb/ 160Gb/ ATI Radeo X3470 256MB/ 15,4" WXGA Glae/ DVD SMulti DL/ WiFi/ Bluetooth/ Vista HB/ bag/ 2,9kg »»» | 09.01.2009 |
| Бостон-Київ 483-4911 | $885.80 (7795грн.) | $877.20 | Asus M51Kr Athlon 64X2 1900 TL60SCEGAW/ 15,4/ QL60-1.9/ 2G/ 250G/ 3470 256M/ DRW/ WF/ BT/ VP/ cam/ bag , гарантія: 12 міс. »»» | 23.12.2008 |
| КТ-Груп 391-2071 | $906 (8607грн.) | | Asus M51Kr Athlon 64X2 1900 TK57SCCFAW 15,4"; 1280x800; AMD Turion X2 TK57; RAM: 2048/ 4096; ATI Radeon HD3470, до 256MB; HDD: 160 GB; 2,9 кг , гарантія: 24 міс. »»» | 09.01.2009 на складі |
| Технотрейд 496-3620 | $910 | | Asus M51Kr Athlon 64X2 1900 TK57SCCFAW) 15.4" WXGA/ Turion X2 TK 57 (1,9GHz)/ 2 Gb/ 160GB/ ATI Radeon HD3470/ DVD Super Multi/ LAN/ WiFi/ BT/ WebCam/ Bag/ Vista HB/ 2,9 Kg »»» | 09.01.2009 |
| Flash Маркет 8043269-3232 | $925 | | Asus M51Kr Athlon 64X2 1900 TK57SCCFAW Turion X2 TK57 1.9Ghz/ 2Gb/ 160Gb/ ATI Radeon X3470 256MB/ 15,4 WXGA Glare/ DVD SMulti DL/ WiFi/ Bluetooth/ Vista HB/ bag/ 2,9kg" »»» | 04.12.2008 |
| Fotos 206-2069 | $929 | | Asus M51Kr Athlon 64X2 1900 TK57SCCFAW) - 15,4" wXGA(1280x800) AMD Turion64 X2 TK-57 1,9 GHz ATI RS690M DDR-II 2048Mб HDD 160Гб (5400, SATA) DVD+-RW DL Wi-Fi b/ g Bluetooth ATI Radeon® x3470 256MB+ Hyper Memory до 1024 MB 56K (Modem) RJ45 (GL »»» | 09.01.2009 |
FotoMag.com.ua 8800500-3700
 | $936 | | Asus M51Kr Athlon 64X2 1900 TK57SCCFAW »»» | 09.01.2009 |
WebSale.com.ua - 453-2778
 | $936.27 (8436грн.) | $927 | Asus M51Kr Athlon 64X2 1900 TK57SCCFAW Процессор: Athlon 64, Частота: 1.9 GHz, Матрица: 15.4' ', ОЗУ: 2048 MB, HDD: 160 GB, ПО: MS Vista Home Basic »»» | 09.01.2009 |
| Forsale.com.ua 227-7837 | $943 (8176грн.) | $933.57 | Asus M51Kr Athlon 64X2 1900 TK57SCCFAW) с цифровой клав-ой - 15,4" wXGA(1280x800) AMD Turion64 X2 TK-57 1,9 GHz ATI RS690M DDR-II 2048Mб HDD 160Гб (5400, SATA) DVD+-RW DL Wi-Fi b/ g Bluetooth ATI Radeon® x3470 256MB+ Hyper Memory , гарантія: 24 міс. »»» | 08.01.2009 на складі |
Ebuy.com.ua 592-1615
 | $944 (8496грн.) | $938 | Asus M51Kr Athlon 64X2 1900 TK57SCCFAW) ноутбук с цифровой клав-ой - 15,4" wXGA(1280x800)/ AMD Turion64 X2 TK-57 1,9 GHz/ ATI RS690M/ DDR-II 2048Mб / HDD 160Гб (5400, SATA) / DVD+-RW DL/ Wi-Fi b/ g/ Bluetooth/ ATI Radeon® x3470 256MB+ Hyper Memory до 1024 MB [Артикул: 576428 ] [576428], гарантія: 24 міс. »»» | 09.01.2009 на складі |
Ebuy.com.ua 592-1615
 | $946 (8514грн.) | $940 | Asus M51Kr Athlon 64X2 1900 TK57SCCFAW 15,4" WXGA Glare/ Turion X2 TK57 (1.9)/ 2GB/ 160GB/ ATI Radeon X3470 256MB/ DVD SMulti DL/ WiFi/ BT/ Vista HB/ bag/ 2,9kg [Артикул: 576133 ] [576133], гарантія: 24 міс. »»» | 09.01.2009 на складі |
| IT-Shop 599-2220 | $951 | | Asus M51Kr Athlon 64X2 1900 TK57SCCFAW »»» | 09.01.2009 |
| Техніка і Комплектуючі 592-3383 | $957.09 (8394грн.) | | Asus M51Kr Athlon 64X2 1900 TK57SCCFAW) 15.4'/ / WXGA (1280x800)/ / Turion 64Х2/ / TK57/ / 1.9 ГГц/ / AMD M690/ / DDRII/ / 2048 (2*1024) Мб/ / 160 Гб/ / 5400 rpm/ / DVD±RW Super Multi/ / Ati Radeon HD3470 (256Mb) up 1024/ / 1.3 Mpix/ / VGA , гарантія: 24 міс. »»» | 09.01.2009 на складі |
| Бумі 221-8884 | $972 | | Asus M51Kr Athlon 64X2 1900 TK57SCСFAW , гарантія: 12 міс. »»» | 09.01.2009 |
| Технотрейд 496-3620 | $997 | | Asus M51Kr Athlon 64X2 1900 TK57SCCSAW »»» | 09.01.2009 |
| Цифра (Y.UA)499-29-39 499-2939 | 8559грн. | | Asus M51Kr Athlon 64X2 1900 TK57SCСFAW »»» | 09.01.2009 |
ТехноМаг Плюс (050) 328-9905
 | Дзвоніть! | | Asus M51Kr Athlon 64X2 1900 TK57SCCFAW Процессор AMD Turion64-x2(TK57)-1,9; Оперативная память 2Gb; Жесткий диск 160Gb; DVD-RW; Дисплей 15,4"WXGA Glossy; Графическая система 512Mb HD3470(HM); Модем 56k; LAN; WiFi; BT; DVI; S-Video; IEEE; reader; WinVista Home Basic »»» | 16.12.2008 |
Пропозиції з невідомим процесором:
|
ECAM/Одесса(048)734-4560
 | $1011 | | Asus M51Kr TK57SCCFAW) AMD Turion TK-57 (1,9GHz), 2(of2)x1GB DDR2, HDD 160GB, TFT 15,4" WXGA CB (1280x800), ATI Radeon HD 3450 256MB, DVD±RW DL, F/ M56k, 1Gb NIC, WiFi a/ b/ g/ n, BT, Cam 1.3 MPix, CR, 4xUSB 2.0, IEEE1394, S/ PDIF, FPrint, ExressCard, dSub15, DVI-D »»» | 08.01.2009 |
Пропозиції з процесором Turion 64X2 1600:
|
| Бумі 221-8884 | $1057 | | Asus M51Kr Turion 64X2 1600 TL52SCСFAW , гарантія: 12 міс. »»» | 09.01.2009 |
| Технотрейд 496-3620 | $1060 | | Asus M51Kr Turion 64X2 1600 TL52SCCFAW »»» | 09.01.2009 |
Пропозиції з процесором Turion 64X2 1800:
|
| Digital (061)212-0596 | $852.33 | | Asus M51Kr Turion 64X2 1800 TL56SCCFAW, Turion 64 2X TL56 1.8Ghz/ 2Gb/ 160Gb/ ATI Radeon HD3470 256Mb/ DVD-SM/ WiFi/ BT/ 15.4" WXGA/ Vista Basic AMD Turion X2 TL56 1,8 GHz; RAM 2 GB; HDD 160 GB, DVD+/ -RW DL; 15,4" WXGA TFT (1280x800), ATI Radeon HD3470 256 MB; FM 56K, LAN, WLA »»» | 05.01.2009 |
| Сорока 331-0731 | $875 | | Asus M51Kr Turion 64X2 1800 TL56SCCFAW) Краткие технические характеристики: 15.4" WXGA Glare/ Turion X2 TL56 (1,8GHz)/ 2 Gb/ 160GB/ ATI Radeon HD3470/ DVD Super Multi/ LAN/ WiFi/ BT/ Bag/ Vista Basic/ 2,9 Kg , гарантія: 24 міс. »»» | 05.01.2009 на складі |
| Техніка і Комплектуючі 592-3383 | $875.90 | | Asus M51Kr Turion 64X2 1800 TL56SCCFAW 15,4" , гарантія: 12 міс. »»» | 09.01.2009 |
Ebuy.com.ua 592-1615
 | $900 (8100грн.) | $894 | Asus M51Kr Turion 64X2 1800 TL56SCCFAW) 15,4'' (1280x800)/ AMD Turion 64 TL56 (1,8ГГц)/ HDD:160Гб/ (2048/ 4096)/ н.д./ DVD-RW SuperMulti/ "Windows Vista Home Basic [Артикул: 527098 ] [527098], гарантія: 24 міс. »»» | 09.01.2009 на складі |
FotoMag.com.ua 8800500-3700
 | $909 | | Asus M51Kr Turion 64X2 1800 TL56SCCFAW »»» | 09.01.2009 |
WebSale.com.ua - 453-2778
 | $910.01 (8199грн.) | $901 | Asus M51Kr Turion 64X2 1800 TL56SCCFAW Процессор: AMD Turion X2, Частота: 1.8 GHz, Матрица: 15.4' ', ОЗУ: 2048 MB, HDD: 160 GB, ПО: MS Vista Home Basic »»» | 09.01.2009 |
Ebuy.com.ua 592-1615
 | $915 (8235грн.) | $909 | Asus M51Kr Turion 64X2 1800 01.TL56SCCFAW TL56SCCFAW [Артикул: 579127 ] [579127] »»» | 09.01.2009 на складі |
| Технотрейд 496-3620 | $915 | | Asus M51Kr Turion 64X2 1800 TL56SCCFAW) Краткие технические характеристики: 15.4" WXGA Glare/ Turion X2 TL56 (1,8GHz)/ 2 Gb/ 160GB/ ATI Radeon HD3470/ DVD Super Multi/ LAN/ WiFi/ BT/ Bag/ Vista Basic/ 2,9 Kg »»» | 09.01.2009 |
| BUY.UA 581-1911 | $918.75 | | Asus M51Kr Turion 64X2 1800 TL56SCCFAW 15,4" »»» | 09.01.2009 |
| Fixer.com.ua 587-8078 | $921 (7580грн.) | | Asus M51Kr Turion 64X2 1800 TL56SCCFAW Turion X2 TL56 (1,8GHz), 2 Gb, 160GB, 15.4" WXGA Glare, ATI Radeon HD3470, DVD Super Multi, LAN, WiFi, BT, Bag, Vista Basic, 2,9 Kg , гарантія: 24 міс. »»» | 30.12.2008 |
| AльфаКОМ (032) 244-3002 | $966 | | Asus M51Kr Turion 64X2 1800 15,4" WXGA Glare/ Turion X2 TL56 (1.8)/ 2GB/ 160GB/ ATI Radeon HD3470 256MB/ DVD SMulti DL/ WiFi/ BT/ Vista HB/ bag/ 2,9kg , гарантія: 24 міс. »»» | 09.01.2009 |
| Бумі 221-8884 | $986 | | Asus M51Kr Turion 64X2 1800 TL56SCСFAW , гарантія: 12 міс. »»» | 09.01.2009 |
| IT-Shop 599-2220 | $1010 | | Asus M51Kr Turion 64X2 1800 TL56SCCFAW »»» | 09.01.2009 |
| Цифра (Y.UA)499-29-39 499-2939 | 9090грн. | | Asus M51Kr Turion 64X2 1800 TL56SCCFAW – это производительная мультимедийная станция, которая может с успехом использоваться в качестве универсальной замены настольного ПК. Высокий уровень производительности компонентов дополняет богатый набор разъем »»» | 09.01.2009 |
| Оріон (0322)33-4272 | $1178 | | Asus M51Kr Turion 64X2 1800 Turx2 TL56(1.80G)/ 15.4" WXGA/ 2G/ 160G/ DVD-SM/ HD3470 256M/ Mdm/ Lan/ BT/ WiFi/ Vista HB »»» | 09.01.2009 |
Пропозиції з процесором Turion 64X2 2000:
|
Deshevshe.net.ua (Львів) (032) 243-3553
 | $1030 | | Asus M51Kr Turion 64X2 2000 TL60SCEGAW) 15.4 WXGA Glare/ Turion X2 TL 60 (2,0GHz)/ 2 Gb/ 250GB/ ATI Radeon X3470/ DVD Super Multi/ LAN/ WiFi/ BT/ Cam/ Bag/ Vista Home Premium/ 2,9 Kg , гарантія: 24 »»» | 09.01.2009 |
Deshevshe.net.ua (Київ) (044) 502-2307
 | $1030 | | Asus M51Kr Turion 64X2 2000 TL60SCEGAW) 15.4 WXGA Glare/ Turion X2 TL 60 (2,0GHz)/ 2 Gb/ 250GB/ ATI Radeon X3470/ DVD Super Multi/ LAN/ WiFi/ BT/ Cam/ Bag/ Vista Home Premium/ 2,9 Kg , гарантія: 24 »»» | 09.01.2009 |
| IT-Shop 599-2220 | $1032 | | Asus M51Kr Turion 64X2 2000 TL60SCСGAW »»» | 09.01.2009 |
| Технотрейд 496-3620 | $1032 | | Asus M51Kr Turion 64X2 2000 TL60SCCGAW) Краткие технические характеристики: 15.4" WXGA Glare/ Turion X2 TL 60 (2,0GHz)/ 2 Gb/ 160GB/ ATI Radeon X3470/ DVD Super Multi/ LAN/ WiFi/ Bag/ Vista Premium/ 2,9 Kg »»» | 09.01.2009 |
| Бумі 221-8884 | $1058 | | Asus M51Kr Turion 64X2 2000 TL60SCEGAW , гарантія: 12 міс. »»» | 09.01.2009 |
| Бумі 221-8884 | $1069 | | Asus M51Kr Turion 64X2 2000 TL60SCCGAW) Краткие технические характеристики: 15.4" WXGA Glare/ Turion X2 TL 60 (2,0GHz)/ 2 Gb/ 160GB/ ATI Radeon X3470/ DVD Super Multi/ LAN/ WiFi/ Bag/ Vista Premium/ 2,9 Kg , гарантія: 12 міс. »»» | 09.01.2009 |
| Технотрейд 496-3620 | $1070 | | Asus M51Kr Turion 64X2 2000 TL60SCEGAW »»» | 09.01.2009 |
| IT-Shop 599-2220 | $1099 | | Asus M51Kr Turion 64X2 2000 TL60SCEGAW »»» | 09.01.2009 |
| Цифра (Y.UA)499-29-39 499-2939 | 9288грн. | | Asus M51Kr Turion 64X2 2000 TL60SCСGAW – это производительная мультимедийная станция, которая может с успехом использоваться в качестве универсальной замены настольного ПК. Высокий уровень производительности компонентов дополняет богатый набор разъем »»» | 09.01.2009 |
| Оріон (0322)33-4272 | $1221 | | Asus M51Kr Turion 64X2 2000 Turx2 TL60(2.0G)/ 15.4" WXGAG/ 2G/ 250G/ DVD-SM/ HD3470 256M/ Mdm/ GLan/ BT/ WiFi/ WC/ Vista HP »»» | 09.01.2009 |
| Цифра (Y.UA)499-29-39 499-2939 | 9891грн. | | Asus M51Kr Turion 64X2 2000 TL60SCEGAW »»» | 09.01.2009 |
Пропозиції з процесором Turion 64X2 2100:
|
WebSale.com.ua - 453-2778
 | $946.37 (8527грн.) | $937 | Asus M51Kr Turion 64X2 2100 TL62SCEGAW Процессор: AMD Turion X2, Частота: 2.1 GHz, Матрица: 15.4' ', ОЗУ: 2048 MB, HDD: 250 GB, ПО: MS Vista Home Premium »»» | 09.01.2009 |
| Digital (061)212-0596 | $949.67 | | Asus M51Kr Turion 64X2 2100 TL62SEEGAW, Turion 64 X2 TL62 2.1GHz/ 3Gb/ 250Gb/ Radeon HD3470 256Mb/ DVD-SM/ WiFi/ BT/ 15.4" WXGA/ Vista Premium AMD Turion X2 TL62 2,1 GHz; RAM 3 GB; HDD 250 GB, DVD+/ -RW DL; 15,4" WXGA TFT (1280x800), ATI Radeon HD3470 256 MB; FM 56K, LAN 10/ 10 »»» | 05.01.2009 |
| BUY.UA 581-1911 | $955.50 | | Asus M51Kr Turion 64X2 2100 TL62SCEGAW 15,4" »»» | 09.01.2009 |
FotoMag.com.ua 8800500-3700
 | $956 | | Asus M51Kr Turion 64X2 2100 TL62SCEGAW »»» | 09.01.2009 |
| 2000-comp 566-9780 | $1010 | | Asus M51Kr Turion 64X2 2100 TL62SCEGAW 15,4" , гарантія: 12 міс. »»» | 03.12.2008 |
| Технотрейд 496-3620 | $1050 | | Asus M51Kr Turion 64X2 2100 TL62SEEGAW »»» | 09.01.2009 |
| Бумі 221-8884 | $1054 | | Asus M51Kr Turion 64X2 2100 TL62SEEGAW , гарантія: 12 міс. »»» | 09.01.2009 |
| Forsale.com.ua 227-7837 | $1054 (9138грн.) | $1043 | Asus M51Kr Turion 64X2 2100 TL62SCEGAW) с цифровой клав-ой - 15,4" wXGA(1280x800) AMD Turion64 X2 TL-62 2,1 GHz ATI RS690M DDR-II 2048Mб HDD 250Гб (5400, SATA) DVD+-RW DL Wi-Fi b/ g Bluetooth ATI Radeon® x3470 256MB+ Hyper Memory , гарантія: 24 міс. »»» | 08.01.2009 на складі |
| AльфаКОМ (032) 244-3002 | $1071 | | Asus M51Kr Turion 64X2 2100 15,4" WXGA Glare/ Turion X2 TL 62 (2.1)/ 3GB/ 250GB/ ATI Radeon HD3470 256MB/ DVD SMulti DL/ WiFi/ BT/ Vista HP/ bag/ 2,9kg , гарантія: 24 міс. »»» | 09.01.2009 |
ECAM/Одесса(048)734-4560
 | $1091 | | Asus M51Kr Turion 64X2 2100 TL62SEEGAW 15,4" WXGA Glare/ Turion X2 TL 62 (2.1)/ 3GB/ 250GB/ ATI Radeon HD3470 256MB/ DVD SMulti DL/ WiFi/ BT/ Vista HP/ bag/ 2,9kg »»» | 08.01.2009 |
WebSale.com.ua - 453-2778
 | $1118 (10074грн.) | $1107 | Asus M51Kr Turion 64X2 2100 TL62SEEGAW Процессор: AMD Turion X2, Частота: 2.1 GHz, Матрица: 15.4' ', ОЗУ: 3072 Mb, HDD: 250 GB, ПО: MS Vista Home Premium »»» | 09.01.2009 |
| IT-Shop 599-2220 | $1155 | | Asus M51Kr Turion 64X2 2100 TL62SEEGAW »»» | 09.01.2009 |
| Оріон (0322)33-4272 | $1257 | | Asus M51Kr Turion 64X2 2100 Turx2 TL62(2.1G)/ 15.4" WXGAG/ 3G/ 250G/ DVD-SM/ HD3470/ Mdm/ Lan/ BT/ WiFi/ Vista HP »»» | 09.01.2009 |
| Цифра (Y.UA)499-29-39 499-2939 | 10395грн. | | Asus M51Kr Turion 64X2 2100 TL62SEEGAW – это производительная мультимедийная станция, которая может с успехом использоваться в качестве универсальной замены настольного ПК. Высокий уровень производительности компонентов дополняет богатый набор разъем »»» | 09.01.2009 |
|
|