 |
Lenovo 3000 N200 технічні характеристики |
| Діагональ (дюйми): | 15.4" |
| Процесор: | Производитель: Intel; Технология: Centrino Pro (Santa Rosa); Кеш: L1 64 КБ, L2 4096 КБ; Частота шины: FSB 800 МГц |
| Тип процессора: | Core2 Duo |
| Частота процессора (МГц): | 2000 |
| Відеокарта: | nVidia GeForce 7300 Go |
| Тип відеокарти: | незалежна |
| Відеопамять: | 256 МБ |
| Жорсткий диск: | 160 Gb |
| Пам'ять: | 2048Мб |
| лазерний привід: | DVD+/-RW |
| Тип лазерного приводу: | внутрішній |
| FDD: | ні |
| Операційна система: | Windows Vista Home Premium |
| Акумулятор: | Li-Ion |
| Інтегрований модем: | так |
| Інтегрований мережевий контролер: | так |
| LPT: | ні |
| COM: | ні |
| Інфрачервоний порт: | ні |
| Роз"єм для зовнішнього монітора: | так |
| USB: | 4 USB |
| Стандарт USB: | USB 2.0 |
| FireWire (IEEE 1384): | так |
| Вихід на навушники: | так |
| Вхід для мікрофона (Line-in): | так |
| Bluetooth: | ні |
| WiFi: | так |
| Реплікатор: | ні |
| Аудіо пристрій: | микрофон, стереодинамики |
| Маса (кг): | 2.8 (кг) |
| Габарити(мм): | 31 х 267 х 360 |
 |
Інші популярні моделі за ті самі гроші |
Asus X55S
|
|
Ціна: 1499.00$
15.4", відеокарта: nVidia GeForce Go 9500M GS, відео - 512 МБ, об"єм жорсткого диску - 160 Gb, 2048Мб, DVD+/-RW, 2.76 (кг)
відгуки (8)
|
LG R500-U.CP17R1
|
|
Ціна: 888.75$
відгуки (0)
|
Sony VGN-FZ240E
|
|
Ціна: 1089.00$
15.4", відеокарта: Графический чипсет Intel GMA X3100. , об"єм жорсткого диску - 250 Gb, 2048Мб, DVD+/-RW, 2.6 (кг)
відгуки (0)
|
Acer Aspire 7520G-502G50MI
|
|
Ціна: 1131.00$
відгуки (0)
|
LG E500-J.AP51R1
|
|
Ціна: 922.13$
відгуки (0)
|
|
|