 |
Panasonic CJ-DA1323N технічні характеристики |
| Тип: | коаксіальна |
| Кількість смуг: | 2 смуг |
| Розміри динаміків: | Габариты мм 130 |
| Номінальна потужність: | 150 Вт |
| Інше: Дополнительная информация:Тонкий гибридный диффузор из арамидного волокна. Голографический дизайн поверхности. Окантовка Discrete Edge из ткани с эластомерным покрытием. Титановые купольные твитеры. Высокая линейность подвеса.; |
 |
Інші популярні моделі за ті самі гроші |
 |
Дивись також |
|
| Продавець | Роздр. ціна | Гурт. ціна | Подробиці, замовлення | Дата прайса |
5ok.com.ua-Київ 247-7060
 | 244грн. | | Panasonic CJ-DA1323N 13 см, 2-х полосная, 150 Вт макс. мощность, диапазон 35-50000Гц, чувствительность 90дБ/ Вт/ м, твитер конусный 17мм, гриль в комплекте, сопротивление 4Ом, монтажная глубина 44 мм »»» | 03.07.2009 |
| 5ok.com.ua (032) 298-9409 | 244грн. | | Panasonic CJ-DA1323N 13 см, 2-х полосная, 150 Вт макс. мощность, диапазон 35-50000Гц, чувствительность 90дБ/ Вт/ м, твитер конусный 17мм, гриль в комплекте, сопротивление 4Ом, монтажная глубина 44 мм »»» | 03.07.2009 |
| Aльфа-Ком (032)244-3002 | $32.20 | | Panasonic CJ-DA1323N колонки для авто »»» | 03.07.2009 на складі |
| Бізнестехніка 284-7001 | $32.25 (258грн.) | $30.56 | Panasonic CJ-DA1323N CE 6-см купольные среднечастотники, 4-см конусные твитеры Полипропиленовый цветной конусный диффузор »»» | 15.05.2009 |
| Карефан 458-1833 | $36.49 (285грн.) | | Panasonic CJ-DA1323N 13cm (пара) [CJ-DA1323N] »»» | 30.06.2009 на складі |
FotoMag.com.ua 8800500-3700
 | $39 | | Panasonic CJ-DA1323N коаксиальная АС, типоразмер: 13 см (5 дюйм.), количество полос: 2 »»» | 03.07.2009 |
| Рейтар (032)297-5000 | 311грн. | 298грн. | Panasonic CJ-DA1323N А.С , гарантія: 12 міс. »»» | 03.07.2009 |
| Стек (032) 240-3434 | 328грн. | | Panasonic CJ-DA1323N А.С , гарантія: 12 міс. »»» | 03.07.2009 |
| ТЕХНОХАТА 501-9297 | $46 | | Panasonic CJ-DA1323N »»» | 03.07.2009 |
Cezar TM 459-4844
 | $50 | | Panasonic CJ-DA1323N Размер: 13; Мощность: 40; Количество полос: 2; Коаксиальная: + »»» | 03.07.2009 |
|
|