 |
JBL VPSB7118DPCN технічні характеристики |
| Активний сабвуфер: | так |
| Тип акустичного оформлення: | фазоінверторний |
| Частотний діапазон (Гц): | 29-165 Гц |
| Частота разподілу кроссовера: | 39-145 Гц |
| Максимальний звуковий тиск: | 129 дБ |
| Номінальна потужність: | 1800 Вт |
| Магнітне екранування: | так |
| Діаметр НЧ-головки: | 457 мм |
| Висота, см.: | 51.4см |
| Ширина, см.: | 70.1см |
| Глибина, см.: | 81.2см |
| Вага, кг: | 54 кг |
| Інше: модель оборудована встроенным «стаканом» для монтажа стойки и имеет размер, позволяющий объединять её в массивы разных конфигураций с другими моделями в серии |
 |
Дивись також |
|
|