| Сторінка | Відвідування (хіти) |
| ТИТУЛЬНА СТОРІНКА СЕРВЕРА | 95871 |
| Київ-титульна | 1048 |
| Харків-титульна | 844 |
| Дніпропетровськ-титульна | 847 |
| Донецьк-титульна | 799 |
| Львів-титульна | 1033 |
| Одеса-титульна | 802 |
| ВІДЕО- І ФОТО-ТЕХНІКА (всього хітів по секції) | 547008 |
| ВІДЕО- І ФОТО-ТЕХНІКА (індекс секції) | 3586 |
| відео- і фото-техніка (індекс секції у Києві) | 184 |
| відео- і фото-техніка (індекс секції у Харкові) | 90 |
| відео- і фото-техніка (індекс секції у Дніпропетровську) | 88 |
| відео- і фото-техніка (індекс секції у Донецьку) | 90 |
| відео- і фото-техніка (індекс секції у Львові) | 179 |
| відео- і фото-техніка (індекс секції у Одесі) | 95 |
| АУДІОТЕХНІКА (всього хітів по секції) | 700905 |
| АУДІОТЕХНІКА (індекс секції) | 2668 |
| аудіотехніка (індекс секції у Києві) | 106 |
| аудіотехніка (індекс секції у Харкові) | 75 |
| аудіотехніка (індекс секції у Дніпропетровську) | 79 |
| аудіотехніка (індекс секції у Донецьку) | 76 |
| аудіотехніка (індекс секції у Львові) | 134 |
| аудіотехніка (індекс секції у Одесі) | 77 |
| МОБІЛЬНІ ТЕЛЕФОНИ (всього хітів по секції) | 161053 |
| МОБІЛЬНІ ТЕЛЕФОНИ (індекс секції) | 4082 |
| мобільні телефони (індекс секції у Києві) | 179 |
| мобільні телефони (індекс секції у Харкові) | 105 |
| мобільні телефони (індекс секції у Дніпропетровську) | 82 |
| мобільні телефони (індекс секції у Донецьку) | 69 |
| мобільні телефони (індекс секції у Львові) | 209 |
| мобільні телефони (індекс секції у Одесі) | 69 |
| ПОБУТОВА ТЕХНІКА (всього хітів по секції) | 831684 |
| ПОБУТОВА ТЕХНІКА (індекс секції) | 5472 |
| побутова техніка (індекс секції у Києві) | 287 |
| побутова техніка (індекс секції у Харкові) | 98 |
| побутова техніка (індекс секції у Дніпропетровську) | 82 |
| побутова техніка (індекс секції у Донецьку) | 86 |
| побутова техніка (індекс секції у Львові) | 385 |
| побутова техніка (індекс секції у Одесі) | 77 |
| КЛІМАТИЧНА ТЕХНІКА (всього хітів по секції) | 239868 |
| КЛІМАТИЧНА ТЕХНІКА (індекс секції) | 1572 |
| кліматична техніка (індекс секції у Києві) | 108 |
| кліматична техніка (індекс секції у Харкові) | 79 |
| кліматична техніка (індекс секції у Дніпропетровську) | 77 |
| кліматична техніка (індекс секції у Донецьку) | 80 |
| кліматична техніка (індекс секції у Львові) | 95 |
| кліматична техніка (індекс секції у Одесі) | 73 |
| ОХОРОННІ СИСТЕМИ (всього хітів по секції) | 18180 |
| ОХОРОННІ СИСТЕМИ (індекс секції) | 1233 |
| охоронні системи (індекс секції у Києві) | 115 |
| охоронні системи (індекс секції у Харкові) | 65 |
| охоронні системи (індекс секції у Дніпропетровську) | 72 |
| охоронні системи (індекс секції у Донецьку) | 63 |
| охоронні системи (індекс секції у Львові) | 111 |
| охоронні системи (індекс секції у Одесі) | 54 |
| КОМП'ЮТЕРИ І КОМПЛЕКТУЮЧІ (всього хітів по секції) | 389259 |
| КОМП'ЮТЕРИ І КОМПЛЕКТУЮЧІ (індекс секції) | 5094 |
| комп'ютери і комплектуючі (індекс секції у Києві) | 238 |
| комп'ютери і комплектуючі (індекс секції у Харкові) | 124 |
| комп'ютери і комплектуючі (індекс секції у Дніпропетровську) | 103 |
| комп'ютери і комплектуючі (індекс секції у Донецьку) | 95 |
| комп'ютери і комплектуючі (індекс секції у Львові) | 412 |
| комп'ютери і комплектуючі (індекс секції у Одесі) | 102 |
| МОБІЛЬНІ КОМП'ЮТЕРИ, НОУТБУКИ (всього хітів по секції) | 138961 |
| МОБІЛЬНІ КОМП'ЮТЕРИ, НОУТБУКИ (індекс секції) | 3516 |
| мобільні комп'ютери, ноутбуки (індекс секції у Києві) | 211 |
| мобільні комп'ютери, ноутбуки (індекс секції у Харкові) | 107 |
| мобільні комп'ютери, ноутбуки (індекс секції у Дніпропетровськуу) | 108 |
| мобільні комп'ютери, ноутбуки (індекс секції у Донецьку) | 78 |
| мобільні комп'ютери, ноутбуки (індекс секції у Львові) | 355 |
| мобільні комп'ютери, ноутбуки (індекс секції у Одесі) | 93 |
| СЕРВЕРИ, МЕРЕЖІ, КОМУНІКАЦІЇ (всього хітів по секції) | 18182 |
| СЕРВЕРИ, МЕРЕЖІ, КОМУНІКАЦІЇ (індекс секції) | 1017 |
| сервери, мережі, комунікації (індекс секції у Києві) | 77 |
| сервери, мережі, комунікації (індекс секції у Харкові) | 76 |
| сервери, мережі, комунікації (індекс секції у Дніпропетровськуу) | 79 |
| сервери, мережі, комунікації (індекс секції у Донецьку) | 73 |
| сервери, мережі, комунікації (індекс секції у Львові) | 114 |
| сервери, мережі, комунікації (індекс секції у Одесі) | 78 |
| СОФТ І МУЛЬТИМЕДІА (всього хітів по секції) | 13569 |
| СОФТ І МУЛЬТИМЕДІА (індекс секції) | 928 |
| софт і мультимедіа (індекс секції у Києві) | 89 |
| софт і мультимедіа (індекс секції у Харкові) | 77 |
| софт і мультимедіа (індекс секції у Дніпропетровськуу) | 76 |
| софт і мультимедіа (індекс секції у Донецьку) | 81 |
| софт і мультимедіа (індекс секції у Львові) | 90 |
| софт і мультимедіа (індекс секції у Одесі) | 71 |
| ОРГТЕХНІКА, ТЕЛЕФОНІЯ (всього хітів по секції) | 166892 |
| ОРГТЕХНІКА, ТЕЛЕФОНІЯ (індекс секції) | 1164 |
| оргтехніка, телефонія (індекс секції у Києві) | 95 |
| оргтехніка, телефонія (індекс секції у Харкові) | 83 |
| оргтехніка, телефонія (індекс секції у Дніпропетровськуу) | 73 |
| оргтехніка, телефонія (індекс секції у Донецьку) | 74 |
| оргтехніка, телефонія (індекс секції у Львові) | 109 |
| оргтехніка, телефонія (індекс секції у Одесі) | 76 |
| ПРОЕКЦІЙНА ТЕХНІКА (всього хітів по секції) | 38963 |
| ПРОЕКЦІЙНА ТЕХНІКА (індекс секції) | 654 |
| проекційна техніка (індекс секції у Києві) | 78 |
| проекційна техніка (індекс секції у Харкові) | 68 |
| проекційна техніка (індекс секції у Дніпропетровськуу) | 61 |
| проекційна техніка (індекс секції у Донецьку) | 63 |
| проекційна техніка (індекс секції у Львові) | 82 |
| проекційна техніка (індекс секції у Одесі) | 63 |
| ТОРГОВЕ ОБЛАДНАННЯ (всього хітів по секції) | 16935 |
| ТОРГОВЕ ОБЛАДНАННЯ (індекс секції) | 776 |
| торгове обладнання (індекс секції у Києві) | 77 |
| торгове обладнання (індекс секції у Харкові) | 76 |
| торгове обладнання (індекс секції у Дніпропетровськуу) | 70 |
| торгове обладнання (індекс секції у Донецьку) | 63 |
| торгове обладнання (індекс секції у Львові) | 120 |
| торгове обладнання (індекс секції у Одесі) | 77 |
| ДІМ І ДАЧА (всього хітів по секції) | 116691 |
| ДІМ І ДАЧА (індекс секції) | 1157 |
| дім і дача (індекс секції у Києві) | 130 |
| дім і дача (індекс секції у Харкові) | 84 |
| дім і дача (індекс секції у Дніпропетровськуу) | 81 |
| дім і дача (індекс секції у Донецьку) | 74 |
| дім і дача (індекс секції у Львові) | 118 |
| дім і дача (індекс секції у Одесі) | 79 |
| АВТОТЕХНІКА І МОТОТЕХНІКА (всього хітів по секції) | 144287 |
| АВТОТЕХНІКА І МОТОТЕХНІКА (індекс секції) | 1551 |
| автотехніка і мототехніка (індекс секції у Києві) | 139 |
| автотехніка і мототехніка (індекс секції у Харкові) | 91 |
| автотехніка і мототехніка (індекс секції у Дніпропетровськуу) | 60 |
| автотехніка і мототехніка (індекс секції у Донецьку) | 83 |
| автотехніка і мототехніка (індекс секції у Львові) | 144 |
| автотехніка і мототехніка (індекс секції у Одесі) | 73 |
| ===========================================================================
|
| Download! | 49 |
| Наші послуги | 860 |
| Наши услуги | 521 |
| Наша статистика | 149 |
| Наші вакансії | 45 |
| ===========================================================================
|
| Каталог фірм | 8170 |
| Дошка об'яв | 15 |
| Форум | 1925 |
| Статистика | 425 |
| CGI-скрипти | 9062553 |
| Скрипт go.pl | 238830 |
| Покази банерів 468*60 | 58 |
| Кліки по банерах 468*60 | 6 |
| Покази банерів інших розмірів | 49 |
| Загальна к-сть динамічних download-ів цін | 2809 |
| К-сть статичних завантажень цінових архівів (zip) | 13 |
| К-сть статичних завантажень цінових архівів (rar) | 23 |
| Інше | 47275 |
| ===========================================================================
|
| ВСЬОГО ХІТІВ ПО СЕРВЕРУ | 13189571 |
|
|
| Назва | Відвідування прайса (хіти) | Відвідування карточки товару | Перегляди контактів фірми |
| 1-Інком | 192 | 321 | 463 |
| 100Watt | 225 | | 1436 |
| 1brovary.com.ua | 67 | 105 | 600 |
| 220v.kiev.ua - магазин побутової техніки | 223 | 183 | 743 |
| 321.in.ua | 60 | | 199 |
| 4emodan.kiev.ua | 126 | 101 | 375 |
| 56 Компанія | 45 | 44 | 28 |
| AUCTION.UA | 2189 | 1 | 4955 |
| AVENTO.com.ua - Технологии комфорта | 73 | | 573 |
| AVMix.com.ua | 77 | 64 | 655 |
| AVmarket.com.ua | 100 | | 389 |
| Absolut | 252 | 275 | 315 |
| Akerman | 243 | 645 | 1574 |
| Alekol.com.ua | 37 | 11 | 86 |
| Allo - інтернет магазин | 228 | 1 | 3304 |
| Alpha Computer Systems | 303 | 410 | 1596 |
| AutoMusic | 64 | | 261 |
| Avtoaudio | 616 | | 1022 |
| Azvuk.com.ua | 149 | | 300 |
| B2.com.ua інтернет-магазин | 61 | 82 | 644 |
| BNT, Компанія | 341 | 489 | 3711 |
| BRAIN Computers | 511 | 988 | 4092 |
| Badion | 684 | 952 | 3420 |
| Bios | 426 | 313 | 3279 |
| Bluefilters, інтернет-магазин | 128 | 14 | 21 |
| C-Tech.com.ua інтернет магазин комп"ютерної техніки | 60 | | 4 |
| CBM Group | 729 | | 3635 |
| CDMA-Mobile | 87 | | 396 |
| CHAKO Компанія | 196 | 78 | 174 |
| CPS (Advanced Mac Solutions) | 123 | 187 | 539 |
| CTLine | 313 | | 1980 |
| CamionService | 150 | 92 | 80 |
| Cezar TM | 611 | 65 | 4406 |
| Cifrovik | 106 | 333 | 1227 |
| Cityshop.mk.ua, інтернет-магазин | 161 | 135 | 1287 |
| ComPort | 39 | 11 | 121 |
| DOiT.ua - интернет ритейлер | 66 | | 2205 |
| DeWevle.net.ua | 125 | | 931 |
| Deshevshe.net.ua | 974 | 1 | 6288 |
| Deshevshe.net.ua | 1305 | 276 | 6187 |
| Deshevshe.net.ua | 619 | | 6505 |
| DeshevsheNetUa | 582 | 161 | 6366 |
| DigiMAX.com.ua | 151 | 219 | 990 |
| Digital Comminiactions | 281 | 260 | 334 |
| Digital World Company, інтернет-магазин | 63 | 109 | 329 |
| Digital, інтернет-магазин | 324 | 906 | 2676 |
| Dishes.com.ua | 161 | | 92 |
| Diss7 | 192 | 371 | 1747 |
| Dmarket | 276 | 23 | 100 |
| Domcoffee.com.ua | 68 | | 65 |
| Domoshop.com.ua | 261 | | 1867 |
| E-Tehnika.com.ua | 119 | | 255 |
| E-magazin.kiev.ua | 628 | | 2936 |
| E-trading | 1065 | | 5009 |
| ELDOM | 330 | | 2612 |
| EMAG, інтернет-магазин | 76 | 286 | 2016 |
| Ebuy.com.ua - інтернет-магазин | 3338 | 4147 | 9195 |
| Ecam.com.ua | 480 | | 4010 |
| Elixir | 124 | 384 | 1898 |
| FiltersGroup - фільтри для води | 63 | 24 | 322 |
| Fixer.com.ua | 1356 | | 6129 |
| ForCom | 103 | 164 | 1143 |
| Forsale.com.ua | 978 | | 6820 |
| FotoMag.com.ua, магазин цифровой фототехники | 708 | 929 | 5367 |
| Fotos | 1319 | | 6968 |
| Freezer інтернет-магазин | 539 | | 2377 |
| GSM-ka, Інтернет-магазин мобільних телефонів | 136 | 113 | 1159 |
| Gefest-кухонна техніка | 178 | | 557 |
| Gelezka | 65 | 84 | 58 |
| Gorgany.com - интернет-магазин туристического снаряжения и услуг. | 222 | | 75 |
| Gpsexpress.com.ua | 49 | | 254 |
| Hdv.com.ua | 142 | 208 | 154 |
| Hi-Fi Салон | 56 | | 255 |
| Hi-tech.in.ua - інтернет-магазин | 335 | | 1601 |
| Homestore | 171 | | 1621 |
| IBasta! The Digital Store. | 316 | 12 | 1800 |
| ION, інтернет-магазин | 191 | 543 | 363 |
| IT-Shop - інтернет магазин | 164 | | 1274 |
| ITCity | 683 | 85 | 3079 |
| ITkiev.com Склад-Магазин | 826 | | 2152 |
| ITyre.com | 484 | | 1690 |
| Inet-Market | 91 | | 677 |
| InkTec Ukraine | 38 | 25 | 80 |
| K-mobile | 57 | 83 | 391 |
| Klix.com.ua | 508 | 4 | 4638 |
| Klondayk.com.ua | 330 | | 3547 |
| Kofe Plaza | 150 | | 79 |
| Komplektuha | 332 | 647 | 2224 |
| Kyivshop | 37 | | 266 |
| Light-shop | 202 | 134 | 367 |
| MC-Trade | 43 | 184 | 284 |
| Matrix.ua, Інтернет-магазин | 1821 | 1 | 8957 |
| MaxIMart | 722 | 719 | 2591 |
| Mega-Market.com.ua | 97 | 98 | 547 |
| Metros | 329 | 470 | 2000 |
| Mirmobilok.com.ua | 256 | | 3451 |
| Mirpristavok.com.ua | 78 | | 340 |
| MobiMarket.ua - Нас советуют Друзьям! | 67 | | 1730 |
| MobiStyle | 67 | 1 | 1717 |
| Mobidrive.com.ua | 95 | | 2907 |
| MobilProFF.com.UA, інтернет-магазин | 59 | 62 | 337 |
| Mobila-ua | 413 | 2457 | 3056 |
| Mobiliti | 230 | 4 | 4952 |
| Mobilluck інтернет-магазин | 88 | | 2999 |
| MuzSweet.com - Інтернет магазин музичних інструментів | 445 | | 325 |
| NIKSHOP Николаевский интернет магазин | 116 | 80 | 1011 |
| Navigator | 157 | 1872 | 734 |
| Nbook.net.ua | 111 | 1 | 59 |
| Nosta | 77 | 17 | 222 |
| NotebookCenter | 343 | 409 | 347 |
| Novo Star | 1164 | 2 | 6814 |
| PNP | 292 | 126 | 144 |
| PROGPS | 117 | | 81 |
| Panicprice.com - Інтернет-магазин | 2902 | 3 | 2010 |
| PermyCo | 464 | 2071 | 1490 |
| Pikmarket | 115 | | 835 |
| Portamix | 688 | 1995 | 5415 |
| Premium Comfort | 153 | 67 | 70 |
| Pristavka | 170 | 127 | 428 |
| Pro100r | 676 | 1923 | 5518 |
| Prodj, DJ-магазин | 248 | 86 | 67 |
| Promel | 288 | 1148 | 1197 |
| Pronto | 241 | 618 | 773 |
| Protrade, інтернет-магазин | 42 | 51 | 922 |
| RB Kiev | 53 | 16 | 166 |
| RIX.com.ua | 139 | | 901 |
| RQL-Україна | 134 | 55 | 533 |
| Radiorynok.com | 90 | | 951 |
| Rainbow-service | 44 | | 35 |
| RealAir | 117 | 7 | 597 |
| Rozetka.com.ua | 842 | | 5560 |
| S-Mobile.com.ua | 157 | 385 | 1378 |
| SN-Trade | 366 | 720 | 2218 |
| SONYmarket | 68 | | 493 |
| SVEN фірмовий магазин | 103 | 1 | 213 |
| Saitech, інтернет магазин | 174 | 318 | 2334 |
| Sermobile.com.ua | 160 | 48 | 171 |
| Sew - інтернет магазин | 50 | 101 | 61 |
| Sfx.com.ua | 126 | 147 | 131 |
| Sharks.com.ua | 221 | 22 | 1222 |
| Shop-GSM | 88 | | 86 |
| Shopping.com.ua | 324 | 308 | 692 |
| Sigma Trade | 247 | 56 | 1424 |
| Sis-tema | 1591 | | 4447 |
| SkyMarket.ua - Ваш магазин мобільного зв'язку | 85 | 433 | 1763 |
| Sliderman - інтернет магазин | 33 | 55 | 1243 |
| Sony Trader | 96 | 142 | 252 |
| Sony.odessa.ua | 155 | 438 | 710 |
| SonyTrade | 103 | 13 | 353 |
| Starling.com.ua | 401 | | 5419 |
| Starсom | 60 | 11 | 2213 |
| Stylus супермаркет електроніки | 153 | 11 | 908 |
| Super.com.ua | 308 | | 2978 |
| SvitBT- інтернет магазин | 598 | | 5325 |
| TODOS - товари для офису (IS Group Company) | 108 | | 1015 |
| TP Electronics | 78 | 358 | 2220 |
| TVT | 93 | 332 | 604 |
| TechSales | 87 | 504 | 722 |
| Techlife.com.ua | 76 | | 2069 |
| Technomix, інтернет-магазин | 218 | | 1800 |
| Technoray.com.ua | 72 | 306 | 522 |
| Tehniks.com.ua | 390 | 1225 | 2194 |
| ToPPrice.kiev.ua | 303 | 184 | 267 |
| Top-Shop | 158 | 238 | 912 |
| Toster.com.ua | 612 | 577 | 2587 |
| TradeStar | 103 | 184 | 773 |
| Trixi | 383 | 12 | 537 |
| UBC | 133 | 118 | 230 |
| UP АП магазин | 476 | 292 | 2027 |
| Ucrf.com.ua- інтернет-магазин | 61 | 41 | 376 |
| Valeon.com.ua | 69 | | 71 |
| Vataga CDMA | 50 | 48 | 255 |
| Vertu Service | 824 | 2765 | 3338 |
| VideOprof.com.ua | 242 | 424 | 200 |
| VideoSvit | 37 | 40 | 122 |
| WPC | 69 | 13 | 18 |
| WebSale.com.ua | 965 | 1452 | 6039 |
| WebShara.com.ua | 133 | | 2008 |
| Www.tool-shop.com.ua | 60 | | 28 |
| Xshop.com.ua | 448 | 1832 | 4899 |
| digiMan.com.ua, інтернет-магазин | 117 | 39 | 1120 |
| eFront, інтернет-магазин | 137 | 219 | 1704 |
| technoplaza техніка & інсталяція | 166 | | 209 |
| Єврокопі ТОВ | 103 | 79 | 160 |
| Європлюс, ТОВ | 472 | 1 | 5121 |
| Імперіал | 1416 | 2934 | 5045 |
| Інлайт, ТОВ | 312 | 168 | 697 |
| Інсіт, ТОВ | 96 | 92 | 339 |
| ІнтелКомТех, ТзОВ | 525 | 1216 | 4654 |
| ІнтерСтар | 137 | | 2408 |
| Інтернет магазин BKT.com.ua | 243 | 2 | 140 |
| Інтернет магазин E-Market | 66 | 251 | 2406 |
| Інтернет магазин побутової техніки "Техно-дом" | 482 | 295 | 889 |
| Інтернет-магазин "zapomni.com.ua" | 7 | 1 | 12 |
| Інтернет-магазин "Доміно" | 444 | 1488 | 2496 |
| Інтернет-магазин "ТехноМаг Плюс" | 232 | 3 | 2935 |
| Інтернет-магазин побутової техніки «TehnoMix» | 518 | | 1191 |
| Інфобезпека, ТОВ | 52 | 39 | 28 |
| Ітеко НВП, ТОВ | 78 | 82 | 27 |
| Ітел Лтд, ТОВ | 154 | 230 | 353 |
| АД ВІС, ТОВ (AKc group) | 560 | 2010 | 1619 |
| АКТ, ТОВ | 246 | 417 | 1163 |
| АЛЬФ | 87 | 75 | 40 |
| Аврора | 77 | | 264 |
| Автозвук | 1176 | | 1720 |
| Автофарш | 337 | 1316 | 694 |
| Агатіс, ТОВ | 190 | 7 | 228 |
| Азон | 382 | 228 | 1263 |
| Ай-ті-джі Лтд | 1211 | | 5775 |
| АлСофт, ТОВ | 70 | 46 | 83 |
| Аллюр-Макс, ТзОВ | 51 | 23 | 13 |
| Альберто-Комп"ютер, ТзОВ | 340 | 923 | 1693 |
| Альфа-Інтеграл, ТОВ | 367 | 1286 | 2649 |
| АльфаКОМ | 922 | 1915 | 4064 |
| Альфаклімат | 65 | 66 | 41 |
| Аризона-плюс, ПП | 178 | 255 | 222 |
| Арт Софт | 124 | 156 | 138 |
| Атлет, інтернет-магазин | 186 | 110 | 120 |
| Аудіо Сістемс, ТОВ | 42 | 10 | 74 |
| БІП-Маркет ТОВ | 737 | 2556 | 3708 |
| Бізнес-копі, ТОВ | 155 | 106 | 345 |
| Бізнестехніка | 973 | 1779 | 2793 |
| БВМ, ПП | 45 | 141 | 172 |
| БС Комп"ютер | 668 | 909 | 3672 |
| Барыгам.НЕТ, інтернет-магазин | 114 | 18 | 12 |
| Бегальот | 101 | | 703 |
| Бостон-Київ, ТОВ | 231 | 383 | 1327 |
| Бріск, ТОВ | 62 | 36 | 21 |
| Бумі, інтернет-магазин | 81 | 74 | 174 |
| Відеопроект | 46 | 76 | 156 |
| Віком, ТОВ | 127 | 261 | 1562 |
| ВД Сервис | 561 | | 2629 |
| Вектор, фірма | 57 | 21 | 57 |
| Вектор-Київ, Львівське представництво | 52 | 46 | 23 |
| Вета-Дистрибуція | 98 | 94 | 65 |
| Гіпер-Світ | 1290 | 3087 | 4661 |
| Гранд-Сервіс | 384 | 353 | 1321 |
| Даниїл, СПД | 835 | 1496 | 5434 |
| Дефіс, ТОВ | 579 | 1062 | 2392 |
| Дешевле-НЕТ! Магазин бытовой техники в Харькове | 202 | 140 | 404 |
| Джозеф | 109 | 91 | 1092 |
| Е2000 | 177 | 175 | 149 |
| Ей Сі Ес, ТОВ | 412 | 906 | 3293 |
| Економічний Альянс | 114 | 161 | 121 |
| Електролідер ТОВ | 33 | 26 | 48 |
| Електроленд Интернет-магазин | 277 | | 1268 |
| Електронний Світ (057) 771-0909 | 472 | 793 | 3602 |
| Елкос | 444 | 599 | 178 |
| Ельфор | 122 | | 3020 |
| Интернет-магазин электроники для дома и офиса | 441 | | 1599 |
| КСДВ ТОВ | 183 | 112 | 1848 |
| КТ-Груп | 245 | 1 | 2953 |
| КУБИК - Купи Что-Нибудь Новенькое! - интернет магазин - компьютеры, комплектующие, оргтехника | 311 | | 2403 |
| Карнеол, ТОВ | 256 | 408 | 1509 |
| Каштан | 388 | 426 | 59 |
| КиївБуд Сервіс ПП | 60 | | 25 |
| Київплазма, інтернет-магазин | 138 | 276 | 2090 |
| Клімат Голд Україна | 263 | 95 | 112 |
| Клімат тисячоліття | 64 | 63 | 45 |
| Клименко, СПД | 103 | 26 | 114 |
| Клич ! | 163 | | 16 |
| Комп"ютери і Телекомунікації | 702 | 684 | 2783 |
| Комп"ютери ГБ | 111 | 36 | 133 |
| Комп"ютерний Всесвіт | 142 | 42 | 197 |
| КомпТорг, інтернет-магазин | 722 | 723 | 3497 |
| Компания ТехноТрейд | 56 | 38 | 56 |
| Комплекс, ТОВ | 324 | 497 | 2277 |
| Комтрейдинг | 624 | 1417 | 3584 |
| Комфортшоп | 195 | 204 | 328 |
| Корифей | 293 | 224 | 897 |
| Краля | 227 | 25 | 1820 |
| КручеNet | 167 | 1 | 490 |
| Лада Україна, ЗАТ | 256 | 911 | 188 |
| Левит Центр, ПП | 171 | 427 | 886 |
| ЛьвівКом | 163 | 76 | 160 |
| М-Технiка, OOO | 48 | 25 | 59 |
| Мій Дім | 59 | 211 | 454 |
| Мікроком, ТОВ | 76 | 13 | 47 |
| МТС, ТОВ | 257 | 459 | 294 |
| Магазин Panasonic на Подоле | 143 | 649 | 539 |
| Майстер - Сервіс | 88 | 210 | 129 |
| Матрікс, ТОВ | 38 | | 60 |
| Мега-сервіс | 266 | | 721 |
| Медтерм | 55 | 63 | 338 |
| Медтерм ТОВ | 144 | 78 | 362 |
| Мобі-Люкс Інтернет-магазин | 105 | 132 | 609 |
| МобіМанія, мережа салонів мобільного зв"язку | 146 | | 1316 |
| Мобільний континент | 128 | | 2414 |
| Музичний автокомплект | 253 | | 227 |
| Ніко-Україна | 165 | | 148 |
| Назгул | 848 | 561 | 2838 |
| Неоклімат | 35 | 40 | 52 |
| Новий Стиль, ТОВ | 71 | 147 | 58 |
| Нофелет інтернет магазин | 132 | | 2304 |
| ООО "АС Техника" | 442 | 581 | 808 |
| Океаніка, Комп’ютерний салон | 72 | 89 | 883 |
| Оріон, ТзОВ | 301 | 1037 | 2998 |
| Очаг-Телеком, ТОВ | 126 | 129 | 143 |
| ПП Бекар | 146 | 53 | 301 |
| ПП Нестеренко ПП | 93 | 3 | 6 |
| Петрук, приватний підприємець | 362 | 821 | 1982 |
| Планета МАК | 124 | 49 | 209 |
| Поліграф-сервіс | 428 | 503 | 1561 |
| Пріоритет, ТОВ | 643 | 839 | 2494 |
| Промзв’язок | 83 | 73 | 70 |
| Разноторг | 204 | 359 | 1891 |
| Рамтех, ТзОВ | 465 | 209 | 131 |
| Реал Технолог Лтд, ТОВ | 103 | 31 | 82 |
| Редин, СПД | 63 | 200 | 533 |
| Роботронік | 86 | | 113 |
| Салон комфортных технологий "Мир Комфорта" | 211 | 237 | 197 |
| Самтел ІТ, ТзОВ | 37 | 34 | 30 |
| Сантехнік ЛТД і Ко | 58 | | 9 |
| Світ комп"ютера | 167 | 563 | 1212 |
| Севіан | 187 | 84 | 172 |
| Семерка, інтернет магазин техніки | 94 | 158 | 2606 |
| Скіф-Сервіс | 46 | 55 | 241 |
| Скайлайн Електронікс | 389 | 843 | 2579 |
| Сліг | 314 | 672 | 2928 |
| Сокіл | 1133 | 8 | 7701 |
| Сотові телефони | 200 | 355 | 1370 |
| Софткей-Україна | 687 | | 101 |
| Спецформат | 48 | 62 | 84 |
| Стереосвіт | 140 | | 494 |
| Студія акустичних систем - Мрія | 33 | 2 | 59 |
| Супер Дом, інтернет-магазин | 376 | 348 | 416 |
| Сучасні Електронні Технології, ТзОВ | 548 | 3 | 5292 |
| ТЕХНОточка, інтернет-магазин | 2 | | 22 |
| ТОВ "Компанія "Тайфун" | 65 | 34 | 344 |
| ТОВ "Проінстр" | 22 | 8 | |
| Телегруп Україна | 98 | 116 | 226 |
| Телеком-Центр, ТОВ | 85 | 113 | 181 |
| Телос, ТОВ | 37 | 8 | 45 |
| Теплоресурс | 247 | 11 | 310 |
| Тех-дом | 262 | 48 | 1665 |
| ТехДом | 169 | 398 | 318 |
| ТехКард-Сервіс | 55 | 20 | 64 |
| Техкомплект-Львів ДП | 73 | 38 | 18 |
| ТехнікУМ | 209 | 377 | 948 |
| Техніка і Комплектуючі | 451 | 827 | 2251 |
| Техніка для Дому | 175 | | 1594 |
| Техноxата | 334 | 1308 | 2159 |
| ТехноБаза | 153 | 265 | 448 |
| ТехноСвіт | 649 | 3910 | 3600 |
| ТехноХолод, ПП | 178 | 629 | 904 |
| Техногород, інтернет-магазин | 722 | | 3696 |
| Техноклас | 31 | 51 | 17 |
| Техноконтинент, інтернет-магазин | 701 | | 3887 |
| Технос | 499 | | 2190 |
| Техностар | 218 | | 1891 |
| Технофірма Рейтар | 429 | 737 | 2003 |
| Топаз-електро | 171 | 253 | 349 |
| Топмобіла | 134 | | 679 |
| Точка | 377 | | 2132 |
| Трейдуб М.П. СПД | 218 | 715 | 1725 |
| Українські портативні системи, ТОВ | 138 | 272 | 482 |
| Ультра-Копi | 196 | 209 | 343 |
| Устінов ПП | 320 | 517 | 945 |
| Фадін, ПП | 171 | 198 | 718 |
| Фактор ЛТД | 125 | 50 | 343 |
| Фенікс Ред | 57 | 3 | 26 |
| Фокстрот | 1345 | | 3615 |
| Фрам-95 | 118 | 119 | 711 |
| Центр Комп’ютерних технологій та сервісу-"Проспект" | 825 | 1345 | 4367 |
| Цифра - інтернет-магазин (Y.UA) | 234 | | 2044 |
| Цунамі, широкопрофільний інтернет магазин | 133 | 7 | 10 |
| ЧП "СК-СЕРВИС" | 161 | 56 | 428 |
| Челендж, ТОВ | 328 | 402 | 1585 |
| Чистий звук | 823 | 140 | 67 |
| Юніком | 707 | 774 | 2694 |
| Ярст, інтернет магазин | 134 | 521 | 852 |
| интернет- магазин Демпинг | 269 | | 5564 |
| Назва
| Відвідування (хіти) |
| Відеотехніка | |
| LCD-телевізори | | |
| - опції, приналежності | 260 |
| - 20" та менші | 2485 |
| - від 21" до 29" | 2484 |
| - 32" | 4731 |
| - 37" | 2592 |
| - 40-42" | 4300 |
| - понад 42" | 2727 |
| LCD-телевізори - автомобільні | 95 |
